Skip to content
| dossard | | | | | catégorie | payé | | 1 | Térence | Risse | Neuchâtel | 1993 | senior homme | oui |
| 2 | Romain | Juillerat | Marly | 1996 | senior homme | oui |
| 3 | Jérémy | Clément | Marly | 2000 | senior homme | oui |
| 4 | Vincent | Riser | Farvagny-le-Petit | 1991 | senior homme | oui |
| 5 | Jean-Claude | Pache | Lussy | 1965 | senior homme | oui |
| 6 | Stéphane | Audriaz | Marly | 1996 | senior homme | oui |
| 7 | Cédric | Piccand | Corpataux | 1975 | senior homme | oui |
| 8 | Nathanaël | Oudin | Le Mouret | 1981 | senior homme | oui |
| 9 | Nathalie | Riser-Philipp | Farvagny-le-Petit | 1992 | senior femme | oui |
| 10 | Philippe | Simonet | Fribourg | 1966 | senior homme | oui |
| 11 | Nicolas | Terreaux | Zénauva | 1998 | senior homme | oui |
| 12 | Philippe | Schuwey | Le Mouret | 1969 | senior homme | oui |
| 13 | Samuel | Favre | Bulle | 1992 | senior homme | oui |
| 14 | Axel | Clément | Grolley | 1992 | senior homme | oui |
| 15 | Laure | Monney | Zénauva | 1998 | senior femme | oui |
| 16 | Quentin | David | Pringy | 1996 | senior homme | oui |
| 17 | Florian | Rumo | Arconciel | 1990 | senior homme | oui |
| 18 | Tanguy | Durussel | Rossens | 1991 | senior homme | oui |
| 19 | Eric | Monney | Senèdes | 1998 | senior homme | oui |
| 20 | Gilles | Ruffieux | Fribourg | 1991 | senior homme | oui |
| 21 | Gregory | Sciboz | Le Mouret | 2008 | junior homme | oui |
| 22 | Elodie | Girard | Enney | 1990 | senior femme | oui |
| 23 | Jean-Marc | Sottas | Le Mouret | 1965 | senior homme | oui |
| 24 | Valerie | Bapst | botterens | 1972 | senior femme | oui |
| 25 | Yannick | Jolliet | Marsens | 1989 | senior homme | oui |
| 26 | Eloïse | Perritaz | Treyvaux | 2001 | senior femme | oui |
| 27 | Adrien | Zosso | Le Mouret | 2009 | junior homme | oui |
| 28 | Geneviève | Delaloye | Anzère | 1967 | senior femme | oui |
| 29 | Marco | Pittau | La Roche | 1980 | senior homme | oui |
| 30 | Rémy | Berset | Ependes | 1993 | senior homme | oui |
| 31 | Aurélie | Schaefer | Villeneuve | 1997 | senior femme | oui |
| 32 | Quentin | Mauron | Farvagny-le-Grand | 1997 | senior homme | oui |
| 33 | Karim | Ghlam | Villarsel-le-Gibloux | 1985 | senior homme | oui |
| 34 | Simon | Pilet | Le Mouret | 2011 | junior homme | oui |
| 35 | Emmanuel | Pilet | Le Mouret | 2014 | junior homme | oui |
| 36 | Roberto | Canonica | Fribourg | 1996 | senior homme | oui |
| 37 | Francis | Bielmann | La Roche | 1964 | senior homme | oui |
| 38 | Vincent | Thomet | Ependes | | senior homme | |
| 39 | Gaëtan | Gozel | Giffers | 1981 | senior homme | oui |
| 40 | Lisa | Schubnell | Neuchâtel | 1995 | senior femme | oui |
| 41 | Virginie | Dutoit | Orsonnens | 1982 | senior femme | oui |
| 42 | Cyril | Verbois | Blonay | 1996 | senior homme | oui |
| 43 | Carel | Gavillet | Avry-devant-Pont | 2001 | senior homme | oui |
| 44 | Romain | Bovigny | Nierlet-les-Bois | 2001 | senior homme | oui |
| 45 | Gaël | Monnard | Attalens | 2000 | senior homme | oui |
| 46 | Gabriel | De Biase | Chatel-St-Denis | 2001 | senior homme | oui |
| 47 | Jean-Baptiste | Kolly | Marly | 1964 | senior homme | oui |
| 48 | Sebastien | Chavaillaz | Marly | 1988 | senior homme | |
| 49 | Joaquim | Perrenoud | 1731 Ependes FR | 1988 | senior homme | oui |
| 50 | Alice | Perroud | Enney | 2008 | junior femme | oui |
| 51 | Bastien | Clément | Vuadens | 2002 | senior homme | oui |
| 52 | Nicolas | Kessler | Orsonnens | 1974 | senior homme | oui |
| 53 | Nicolas | Bongard | Charmey | 1988 | senior homme | oui |
| 54 | Fabian | Kolly | Bonnefontaine | 2005 | senior homme | oui |
| 55 | Jean-Bernard | Kolly | Tentlingen | 1979 | senior homme | oui |
| 56 | Christophe | Bapst | Fribourg | 1982 | senior homme | oui |
| 57 | Anaïs | Gusset | Payerne | 2011 | junior femme | oui |
| 101 | Leila | Brasey | Pensier | 1997 | populaire | oui |
| 102 | Coraline | Zosso | Le Mouret | 2002 | populaire | oui |
| 103 | Sylvie | Brügger | Ependes | 1985 | populaire | oui |
| 104 | Frédéric | Brügger | Ependes | 1984 | populaire | oui |
| 105 | Jean | Stöcklin | Carouge | 1994 | populaire | oui |
| 106 | Delia | Favre | Bulle | 1994 | populaire | oui |
| 107 | Patrice | Deschenaux | Ependes | 1980 | populaire | oui |
| 108 | Sylvain | Théraulaz | Ependes Fr | 2000 | populaire | oui |
| 109 | Margaux | Cotting | Arconciel | 2002 | populaire | oui |
| 110 | Nadia | Schneider | Corpataux | 1995 | populaire | oui |
| 111 | David | Bugnon | Riaz | 1992 | populaire | oui |
| 112 | Nicolas | Brunisholz | Le Mouret | 1989 | populaire | oui |
| 113 | Christelle | Castella | Bulle | 1977 | populaire | |
| 114 | Jacqueline | Perler | Treyvaux | 1968 | populaire | oui |
| 115 | Antonio | Pinto Dias | Grand-Lancy | | populaire | oui |
| 116 | Stéphanie | Cotting | Ferpicloz | 1974 | populaire | oui |
| 117 | Alicia | Peiry | Treyvaux | 2002 | populaire | oui |
| 118 | Alexandre | Berset | Penthaz | 1996 | populaire | oui |
| 119 | Romy | Pilet | Le Mouret | 1983 | populaire | oui |
| 120 | Philippe | Pilet | Le Mouret | 1983 | populaire | oui |
| 121 | Lydia | Ehrbar | Hauteville | 1985 | populaire | oui |
| 122 | Marie-Claire | Aebischer | Le Mouret | 1959 | populaire | oui |
| 123 | Laurence | Andrey | Ependes | 1967 | populaire | oui |
| 124 | Christian | Noser | 1691 Villarimboud | 1975 | populaire | oui |
| 125 | isabelle | Burgy | Autavaux | 1965 | populaire | oui |
| 126 | Francesca | Cotting | Estavayer-le-Lac | 1962 | populaire | oui |
| 127 | Rémy | Magnin | La roche | 2001 | populaire | oui |
| 128 | Dominique | Zamboni | Estavayer le Lac | 1962 | populaire | oui |
| 129 | François | Weissbaum | | 1967 | senior homme | oui |
| 130 | Cédric | Ehrbar | Hauteville | 1985 | populaire | oui |
| 131 | Sylvie | Prahin Cajeux | Ependes | 1960 | populaire | oui |
| 132 | Margaux | Simonet | Fribourg | 1996 | populaire | oui |
| 133 | Adeline | Oberson | Düdingen | 1999 | populaire | oui |
| 134 | Kevin | Neuhaus | Marly | 1993 | populaire | oui |
| 135 | Thomas | Wiedmer | Carouge | 1992 | populaire | oui |
| 136 | Ghislaine | Wicht | Charmey | 1967 | populaire | oui |
| 137 | Cyril | Pittet | Mannens | 1999 | populaire | oui |
| 138 | Nathan | Marilley | Granges-Paccot | 1997 | populaire | oui |
| 139 | Sandra | Marilley | Granges-Paccot | 1969 | populaire | oui |
| 140 | Graziella | Brunet | Chevroux | 1961 | populaire | oui |
| 141 | Sandrine | Kohli | Fribourg | 1980 | populaire | oui |
| 142 | Allison | Barroso | Le Mouret | 1991 | populaire | oui |
| 143 | Olivier | Frein | Le Mouret | 1975 | populaire | oui |
| 144 | Marie-Eve | Bifrare | Orsonnens | 1986 | populaire | oui |
101 inscrits