Skip to content
dossard | | | | | catégorie | payé | | Philippe | Simonet | Fribourg | 1966 | senior homme | oui |
| Nicolas | Terreaux | Zénauva | 1998 | senior homme | oui |
| Leila | Brasey | Pensier | 1997 | populaire | |
| Gregory | Sciboz | Le Mouret | 2008 | junior homme | oui |
| Rémy | Berset | Ependes | 1993 | senior homme | |
| Jérémy | Clément | Marly | 2000 | senior homme | |
| Coraline | Zosso | Le Mouret | 2002 | populaire | oui |
| Sylvie | Brügger | Ependes | 1985 | populaire | oui |
| Frédéric | Brügger | Ependes | 1984 | populaire | oui |
| David | Aebischer | Bulle | 1993 | populaire | |
| Philippe | Schuwey | Le Mouret | 1969 | senior homme | oui |
| Samuel | Favre | Bulle | 1992 | senior homme | oui |
| Delia | Favre | Bulle | 1994 | senior femme | oui |
| Patrice | Deschenaux | Ependes | 1980 | populaire | oui |
| Jean | Stöcklin | Carouge | 1994 | senior homme | oui |
| Nicolas | Schuwey | Le Mouret | 1998 | senior homme | oui |
| Sylvain | Théraulaz | Ependes Fr | 2000 | populaire | oui |
| Quentin | David | Pringy | 1996 | senior homme | oui |
| Margaux | Cotting | Arconciel | 2002 | populaire | oui |
| Nadia | Schneider | Corpataux | 1995 | senior femme | |
| David | Bugnon | Riaz | 1992 | populaire | oui |
| Nicolas | Brunisholz | Le Mouret | 1989 | populaire | oui |
| Florian | Rumo | Arconciel | 1990 | senior homme | oui |
| Tanguy | Durussel | Rossens | 1991 | senior homme | |
| Eric | Monney | Senèdes | 1998 | senior homme | oui |
| Gilles | Ruffieux | Fribourg | 1991 | senior homme | oui |
| Cyril | Pittet | Mannens | 1999 | populaire | oui |
| Jacqueline | Perler | Treyvaux | 1968 | populaire | oui |
| Antonio | Pinto Dias | Grand-Lancy | | populaire | |
| Stéphanie | Cotting | Ferpicloz | 1974 | populaire | oui |
| Alicia | Peiry | Treyvaux | 2002 | populaire | |
| Thomas | Wiedmer | Carouge | 1992 | senior homme | oui |
| Annick | Marthe | St Silvestre | 1985 | populaire | |
| Caroline | Clément | Ecuvillens | 1994 | populaire | oui |
| Jean-Marc | Sottas | Le Mouret | 1965 | senior homme | oui |
| valerie | bapst | botterens | 1972 | senior femme | |
| Yannick | Jolliet | Marsens | 1989 | senior homme | oui |
| Eloïse | Perritaz | Treyvaux | 2001 | senior femme | oui |
| Adrien | Zosso | Le Mouret | 2009 | junior homme | |
| Geneviève | Delaloye | Anzère | 1967 | senior femme | oui |
| Alexandre | Berset | Penthaz | 1996 | populaire | oui |
| Marco | Pittau | La Roche | 1980 | senior homme | |
| Vincent | Riser | Farvagny-le-Petit | 1991 | senior homme | |
| Nathalie | Riser-Philipp | Farvagny-le-Petit | 1992 | senior femme | |
| Quentin | Mauron | Farvagny-le-Grand | 1997 | senior homme | |
| Karim | Ghlam | Villarsel-le-Gibloux | 1985 | senior homme | oui |
| Simon | Pilet | Le Mouret | 2011 | junior homme | oui |
| Emmanuel | Pilet | Fribourg FR | 2014 | junior homme | oui |
| Romy | Pilet | Le Mouret | 1983 | populaire | oui |
| Philippe | Pilet | Le Mouret | 1983 | populaire | oui |
| Au delà | du Mur | Concours | 1993 | senior homme | |
| Au delà | du Mur | Concours | 1993 | senior homme | |
| Laurence | Gillard | Le Mouret | 1969 | populaire | |
| François | Ortega | Le Mouret | 1966 | populaire | |
| Marie-Claire | Aebischer | Le Mouret | 1959 | populaire | |
55 inscrits