Résultats 2025

junior femme

rang dossard temps différence scratch
1 50 Alice Perroud Enney 2008 00:56:31.25 71
2 57 Anaïs Gusset Payerne 2011 01:16:42.18 00:20:10.93 97

junior homme

rang dossard temps différence scratch
1 21 Gregory Sciboz Le Mouret 2008 00:35:19.05 10
2 34 Simon Pilet Le Mouret 2011 00:38:09.44 00:02:50.38 19
3 35 Emmanuel Pilet Le Mouret 2014 00:42:10.48 00:06:51.43 28
4 27 Adrien Zosso Le Mouret 2009 00:48:29.86 00:13:10.80 46

senior femme

rang dossard temps différence scratch
1 40 Lisa Schubnell Neuchâtel 1995 00:36:56.27 11
2 9 Nathalie Riser-Philipp Farvagny-le-Petit 1992 00:38:08.09 00:01:11.81 18
3 31 Aurélie Schaefer Villeneuve 1997 00:42:37.23 00:05:40.95 31
4 22 Elodie Girard Enney 1990 00:43:41.50 00:06:45.22 34
5 41 Virginie Dutoit Orsonnens 1982 00:45:54.16 00:08:57.88 40
6 28 Geneviève Delaloye Anzère 1967 00:48:41.63 00:11:45.36 47
7 26 Eloïse Perritaz Treyvaux 2001 00:49:25.27 00:12:29.00 48
8 24 Valerie Bapst botterens 1972 00:50:50.54 00:13:54.26 54
9 15 Laure Monney Zénauva 1998 00:53:39.70 00:16:43.43 61

senior homme

rang dossard temps différence scratch
1 2 Romain Juillerat Marly 1996 00:28:17.81 1
2 43 Carel Gavillet Avry-devant-Pont 2001 00:30:18.23 00:02:00.41 2
3 4 Vincent Riser Farvagny-le-Petit 1991 00:30:36.62 00:02:18.80 3
4 6 Stéphane Audriaz Marly 1996 00:30:57.44 00:02:39.62 4
5 1 Térence Risse Neuchâtel 1993 00:31:23.18 00:03:05.36 5
6 33 Karim Ghlam Villarsel-le-Gibloux 1985 00:31:57.70 00:03:39.88 6
7 49 Joaquim Perrenoud 1731 Ependes FR 1988 00:32:59.36 00:04:41.54 7
8 3 Jérémy Clément Marly 2000 00:33:54.48 00:05:36.66 8
9 8 Nathanaël Oudin Le Mouret 1981 00:34:46.02 00:06:28.20 9
10 7 Cédric Piccand Corpataux 1975 00:37:05.05 00:08:47.23 12
11 52 Nicolas Kessler Orsonnens 1974 00:37:18.27 00:09:00.45 13
12 32 Quentin Mauron Farvagny-le-Grand 1997 00:37:33.94 00:09:16.12 14
13 51 Bastien Clément Vuadens 2002 00:37:41.51 00:09:23.69 15
14 55 Jean-Bernard Kolly Tentlingen 1979 00:37:53.11 00:09:35.29 16
15 14 Axel Clément Grolley 1992 00:38:01.36 00:09:43.54 17
16 5 Jean-Claude Pache Lussy 1965 00:38:27.87 00:10:10.05 20
17 12 Philippe Schuwey Le Mouret 1969 00:38:37.73 00:10:19.91 21
18 25 Yannick Jolliet Marsens 1989 00:38:50.55 00:10:32.73 22
19 54 Fabian Kolly Bonnefontaine 2005 00:38:52.93 00:10:35.11 23
20 56 Christophe Bapst Fribourg 1982 00:39:41.84 00:11:24.02 24
21 37 Francis Bielmann La Roche 1964 00:40:18.26 00:12:00.44 25
22 45 Gaël Monnard Attalens 2000 00:41:38.06 00:13:20.25 26
23 30 Rémy Berset Ependes 1993 00:41:47.01 00:13:29.19 27
24 17 Florian Rumo Arconciel 1990 00:42:12.61 00:13:54.79 29
25 10 Philippe Simonet Fribourg 1966 00:42:30.30 00:14:12.48 30
26 44 Romain Bovigny Nierlet-les-Bois 2001 00:42:50.68 00:14:32.86 32
27 53 Nicolas Bongard Charmey 1988 00:44:07.26 00:15:49.44 35
28 11 Nicolas Terreaux Zénauva 1998 00:44:33.34 00:16:15.52 36
29 46 Gabriel De Biase Chatel-St-Denis 2001 00:44:37.30 00:16:19.48 37
30 20 Gilles Ruffieux Fribourg 1991 00:45:16.94 00:16:59.12 38
31 42 Cyril Verbois Blonay 1996 00:45:22.05 00:17:04.23 39
32 36 Roberto Canonica Fribourg 1996 00:46:02.12 00:17:44.30 41
33 29 Marco Pittau La Roche 1980 00:46:07.41 00:17:49.59 42
34 129 François Weissbaum 1967 00:47:51.68 00:19:33.86 44
35 19 Eric Monney Senèdes 1998 00:48:02.30 00:19:44.48 45
36 18 Tanguy Durussel Rossens 1991 00:49:40.52 00:21:22.70 49
37 23 Jean-Marc Sottas Le Mouret 1965 00:50:32.37 00:22:14.55 52
38 16 Quentin David Pringy 1996 00:51:55.08 00:23:37.26 55
39 47 Jean-Baptiste Kolly Marly 1964 00:55:01.50 00:26:43.68 68
40 13 Samuel Favre Bulle 1992 00:57:28.51 00:29:10.69 75
41 39 Gaëtan Gozel Giffers 1981 00:59:11.68 00:30:53.86 80

populaire

dossard temps
122 Marie-Claire Aebischer Le Mouret 1959 01:14:00.22
123 Laurence Andrey Ependes 1967 01:05:05.51
142 Allison Barroso Le Mouret 1991 00:55:24.23
118 Alexandre Berset Penthaz 1996 00:50:31.34
144 Marie-Eve Bifrare Orsonnens 1986 00:50:47.88
101 Leila Brasey Pensier 1997 00:57:39.38
140 Graziella Brunet Chevroux 1961 01:05:01.27
112 Nicolas Brunisholz Le Mouret 1989 00:52:19.41
104 Frédéric Brügger Ependes 1984 00:54:30.66
103 Sylvie Brügger Ependes 1985 00:56:35.98
111 David Bugnon Riaz 1992 01:05:37.06
125 isabelle Burgy Autavaux 1965 01:01:06.08
126 Francesca Cotting Estavayer-le-Lac 1962 01:07:02.58
109 Margaux Cotting Arconciel 2002 00:53:34.33
116 Stéphanie Cotting Ferpicloz 1974 00:53:50.63
107 Patrice Deschenaux Ependes 1980 00:52:23.93
130 Cédric Ehrbar Hauteville 1985 01:01:47.27
121 Lydia Ehrbar Hauteville 1985 01:01:43.16
106 Delia Favre Bulle 1994 01:00:42.16
143 Olivier Frein Le Mouret 1975 00:53:23.90
141 Sandrine Kohli Fribourg 1980 00:54:29.45
127 Rémy Magnin La roche 2001 00:43:08.88
138 Nathan Marilley Granges-Paccot 1997 00:53:46.02
139 Sandra Marilley Granges-Paccot 1969 00:59:11.16
134 Kevin Neuhaus Marly 1993 01:04:06.91
124 Christian Noser 1691 Villarimboud 1975 00:50:23.48
133 Adeline Oberson Düdingen 1999 00:59:09.19
117 Alicia Peiry Treyvaux 2002 00:56:55.79
114 Jacqueline Perler Treyvaux 1968 00:57:38.81
120 Philippe Pilet Le Mouret 1983 01:05:38.41
119 Romy Pilet Le Mouret 1983 01:12:32.44
115 Antonio Pinto Dias Grand-Lancy 01:08:15.11
137 Cyril Pittet Mannens 1999 00:46:55.22
131 Sylvie Prahin Cajeux Ependes 1960 01:15:39.81
110 Nadia Schneider Corpataux 1995 01:00:42.58
132 Margaux Simonet Fribourg 1996 00:56:32.66
105 Jean Stöcklin Carouge 1994 00:54:13.38
108 Sylvain Théraulaz Ependes Fr 2000 00:53:08.69
136 Ghislaine Wicht Charmey 1967 01:22:10.04
135 Thomas Wiedmer Carouge 1992 00:54:18.51
128 Dominique Zamboni Estavayer le Lac 1962 01:00:36.29
102 Coraline Zosso Le Mouret 2002 00:55:02.06